Deutsche Namen / Duitse Namen / German Common Names / Noms Allemand
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Duitse naam | Latijnse naam |
|---|---|
| Aster | Aster novae-angliae 'Barr's Blue' |
| Aster | Aster novae-angliae 'Herbstschnee' |
| Aster | Aster novae-angliae 'Purple Dome' |
| Aster | Aster novae-angliae 'Rudelsburg' |
| Aster | Aster novae-angliae 'Violetta' |
| Aster | Aster novi-belgii 'Bewunderung' |
| Aster | Aster novi-belgii 'Blauglut' |
| Aster | Aster novi-belgii 'Bonningdale Blue' |
| Aster | Aster novi-belgii 'Crimson Brocade' |
| Aster | Aster novi-belgii 'Dauerblau' |
| Aster | Aster novi-belgii 'Eventide' |
| Aster | Aster novi-belgii 'Fellowship' |
| Aster | Aster novi-belgii 'Flamingo' |
| Aster | Aster novi-belgii 'Karminkuppel' |
| Aster | Aster novi-belgii 'Mabel Reeves' |
| Aster | Aster novi-belgii 'Rosaperle' |
| Aster | Aster novi-belgii 'Schöne von Dietlikon' |
| Aster | Aster novi-belgii 'Terry's Pride' |
| Aster | Aster novi-belgii 'White Ladies' |
| Aster | Aster novi-belgii 'Winston Churchill' |
| Aster | Aster 'Ochtendgloren' |
| Aster | Aster 'Oktoberschneekuppel' |
| Aster | Aster 'Pink Star' |
| Aster | Aster 'Prof. Anton Kippenberg' |
| Aster | Aster puniceus |
1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33






